🏠ホーム > 銘柄別 > 藤田観光株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢藤田観光株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
DOWAホールディングス | 3,814,000 | 31.83% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 946,000 | 7.9% | |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 338,000 | 2.83% | |
明治安田生命保険 | 300,000 | 2.51% | |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD | 290,000 | 2.42% | |
日本カストディ銀行 | 256,000 | 2.14% | |
野村證券 | 239,000 | 2.0% | |
日本生命保険 | 218,000 | 1.82% | |
MSIP CLIENT SECURTIES | 204,000 | 1.71% | |
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR | 183,000 | 1.52% | |
1 大株主は、2024年12月31日現在の株主名簿によるものです。2 株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。3 当社は、自己株式223千株(発行済株式総数に対する割合1.83%)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊藤田観光株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/12 | 26,648 | - | -20,930 | -22,427 | -1,871.94 | 98.72 | - | - | - | - | 96,595 | 1,347 | 1.2 | - | 3,697 | - | - | - | - | - | -17,069 | -2,412 | 19,831 | 1,677 | 1,960 |
2021/12 | 28,433 | - | -16,542 | 12,675 | 1,057.69 | 1,126.35 | 85.0 | 2.3 | - | - | 112,762 | 28,833 | 25.4 | - | 38,619 | - | - | - | - | - | -16,302 | 42,890 | 8,319 | 1,158 | 1,670 |
2022/12 | 43,749 | - | -4,461 | -5,789 | -483.05 | 586.49 | - | - | - | - | 99,962 | 22,740 | 22.6 | - | 24,110 | - | - | - | - | - | 645 | -6,122 | -8,935 | 1,148 | 1,990 |
2023/12 | 64,547 | 6,636 | 7,081 | 8,114 | 677.03 | 1,299.49 | 33.4 | 8.7 | - | - | 93,496 | 25,974 | 27.8 | 21,293 | 13,675 | 11,604 | - | 67,521 | -38,105 | 70,592 | 11,109 | -5,919 | -15,667 | 1,342 | 2,117 |
2024/12 | 76,211 | 12,309 | 12,623 | 9,134 | 733.53 | 1,966.91 | 35.6 | 11.0 | 40.0 | 5.6 | 94,041 | 25,651 | 27.3 | 23,703 | 14,446 | 10,472 | - | 68,389 | -37,356 | 100,474 | 15,905 | -3,831 | -11,311 | 1,530 | 1,860 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。