🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ハリマビステム
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ハリマビステムの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
横浜キャピタル | 2,366,000 | 20.09% | 注記より |
おおとり | 1,511,000 | 16.5% | |
光通信 | 669,000 | 7.3% | |
日本カストディ銀行 | 625,000 | 6.8% | |
ハリマビステム社員持株会 | 556,000 | 6.1% | |
中央日本土地建物 | 368,000 | 4.0% | |
鴻 義 久 | 350,000 | 3.8% | |
ビステム役員持株会 | 287,000 | 3.1% | |
三菱UFJ信託銀行 | 253,000 | 2.8% | |
みずほ銀行 | 252,000 | 2.8% | |
横浜銀行 | 247,000 | 2.7% | |
横浜銀行 | 247,000 | 2.57% | 注記より |
2025年6月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社横浜銀行及びその共同保有者である横浜キャピタル株式会社が2025年6月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称
住所
保有株券等の数
(千株)
株券等保有割合
(%)
株式会社横浜銀行
横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
247
2.57
横浜キャピタル株式会社
横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
2,366
20.09
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ハリマビステムの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 24,175 | - | 973 | 642 | 67.61 | 679.91 | 10.4 | 5.6 | 7.5 | 12.7 | 12,050 | 6,516 | 53.6 | - | 3,353 | - | - | - | - | - | 760 | -230 | 371 | 1,684 | 1,765 |
2022/03 | 24,999 | - | 992 | 789 | 83.15 | 785.62 | 11.7 | 5.3 | 10.0 | 12.7 | 12,247 | 7,069 | 57.2 | - | 3,332 | - | - | - | - | - | 666 | -60 | -628 | 1,651 | 1,803 |
2023/03 | 25,316 | - | 1,024 | 737 | 82.16 | 856.74 | 10.0 | 5.0 | 11.0 | 14.3 | 12,485 | 7,767 | 61.7 | - | 3,344 | - | - | - | - | - | 967 | -359 | -596 | 1,672 | 1,796 |
2024/03 | 26,618 | 965 | 1,058 | 757 | 83.74 | 933.04 | 9.4 | 9.1 | 15.0 | 19.0 | 14,125 | 8,523 | 59.9 | 8,867 | 3,615 | 1,032 | 535 | 5,602 | 3,988 | 6,887 | 1,179 | -850 | -58 | 1,701 | 1,788 |
2025/03 | 28,026 | 1,136 | 1,221 | 860 | 94.41 | 1,005.96 | 9.7 | 7.5 | 26.0 | 27.9 | 14,791 | 9,195 | 62.2 | 9,467 | 4,197 | 1,065 | 544 | 5,596 | 4,616 | 6,452 | 850 | -36 | -235 | 1,759 | 1,711 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。