🏠ホーム > 銘柄別 > 東建コーポレーション株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢東建コーポレーション株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/04/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
東名商事 | 4,600,000 | 34.2% | |
左右田 稔 | 1,046,400 | 7.7% | |
UH Partners | 1,002,000 | 7.4% | |
光通信 | 994,600 | 7.3% | |
UH Partners | 615,900 | 4.5% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 554,700 | 4.1% | |
左右田 善猛 | 404,000 | 3.0% | |
THE NOMURA TRUST AND BANKING | 243,100 | 1.8% | |
SMBC日興証券 | 180,900 | 1.3% | |
日本カストディ銀行 | 120,300 | 0.8% | |
左右田稔氏は、2024年9月17日に同氏が代表取締役を務める資産管理会社である㈱東名商事に株式の一部を売却したことにより、主要株主でなくなっております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
🧾 事業概要等アパート・賃貸マンション等の企画提案から設計施工まで一貫して手掛けるリース建設事業を中核に、建設資材の製造加工販売(ナスラック)、建設資金融資・保険販売(東建リースファンド)、賃貸仲介・管理(東建ビル管理)を展開。自社工場で鉄骨・木製品・ステンレス製品を製造しグループ内外に供給。「5メディア仲介システム」と全国ネットワークによる賃貸仲介、サブリース経営代行システムを運用。2025年4月期には首都圏を中心に店舗刷新と人員配置の最適化を推進。
🧮 事業セグメント【事業別売上】建設:131486百万円(39%)、不動産賃貸:207156百万円(61%)、その他:2192百万円(1%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
📊 銘柄分析(5指標)(β)カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
---|
合計 | 33 / 45 | (5項目合計) |
収益性 | 7 / 9 | 利益率10%以上で黒字安定。直近で増収増益傾向 |
成長性 | 7 / 9 | 売上は直近2期で増加傾向。利益も回復基調 |
財務健全性 | 7 / 9 | 自己資本比率58%で高水準。純資産・現金も増加。ROE7.5%と平均以上。配当性向58%で継続性に注意 |
CFの質 | 7 / 9 | 営業CFが3期連続黒字。利益と連動し、投資・財務CFとのバランスも良好。自己資本比率高水準 |
株主還元 | 5 / 9 | 配当は継続しているが、自社株買いの実績なし。配当性向は高水準だが、還元手段が一辺倒 |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
📊東建コーポレーション株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/04 | 309,809 | - | 16,499 | 10,080 | 749.72 | 7,847.98 | 9.9 | 13.0 | 220.0 | 38.7 | 194,424 | 105,517 | 54.3 | - | 104,493 | - | - | - | - | - | 12,328 | -847 | -2,980 | 5,283 | - |
2022/04 | 311,586 | - | 15,361 | 10,275 | 764.25 | 8,436.45 | 9.4 | 11.3 | 250.0 | 47.8 | 194,153 | 113,424 | 58.4 | - | 103,173 | - | - | - | - | - | 2,938 | -1,288 | -2,969 | 5,183 | - |
2023/04 | 316,849 | - | 10,091 | 5,239 | 389.7 | 8,575.6 | 4.6 | 20.2 | 250.0 | 117.1 | 198,449 | 115,290 | 58.1 | - | 108,479 | - | 18,981 | - | - | - | 8,950 | -241 | -3,403 | 5,341 | - |
2024/04 | 340,835 | 13,037 | 13,410 | 8,943 | 665.21 | 9,045.85 | 7.5 | 16.3 | 250.0 | 58.5 | 210,001 | 121,611 | 57.9 | 134,116 | 119,323 | 756 | 18,884 | 88,389 | 46,256 | 145,771 | 18,185 | -3,975 | -3,366 | 5,442 | - |
2025/04 | 366,640 | 22,258 | 22,752 | 15,778 | 1,173.64 | 9,949.03 | 12.4 | 11.4 | 330.0 | 35.5 | 228,663 | 133,751 | 58.5 | 150,464 | 134,944 | 761 | - | 94,911 | 56,086 | 179,869 | 22,714 | -3,725 | -3,367 | 5,877 | - |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。