・対象銘柄の分析結果・業績・大量保有報告書の提出履歴を1ページで俯瞰でき、投資判断の下調べを効率化できます。
| 🔻 報告日 | 🎯対象銘柄 | 🔃 NC比率[※a] | 株価 | 👥報告者 | 🔃 保有率 | 🔃 前回保有率 | 🔃 差分 | 🔃 株価変動%1か月後[※c] | 🔃 株価変動%2か月後[※c] | 🔃 株価変動%3か月後[※c] | 🔃 報告義務発生日 | 売買等詳細 | 保有目的 | 🏦EDINET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | フルッタフルッタ | na | 📈 | Evo Fund | 14.2 | 15.0 | -0.8 | na | na | na | 2025-11-20 | 詳細 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。) | 🔗変更報告書No.41 |
| 2025-11-26 | フルッタフルッタ | na | 📈 | Evo Fund | 15.0 | 16.6 | -1.6 | na | na | na | 2025-11-18 | 詳細 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。) | 🔗変更報告書No.40 |
| 2025-11-25 | フルッタフルッタ | na | 📈 | Evo Fund | 16.6 | 16.3 | 0.3 | na | na | na | 2025-11-17 | 詳細 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。) | 🔗変更報告書No.39 |
| 2025-11-21 | フルッタフルッタ | na | 📈 | 個人・その他団体 | 20.5 | 27.5 | -7.0 | na | na | na | 2025-11-14 | 詳細 | 発行会社の代表取締役の資産管理会社であり、安定株主として保有しております。 | 🔗変更報告書No.2 |
| 2025-11-21 | フルッタフルッタ | na | 📈 | Evo Fund | 16.3 | 13.8 | 2.5 | na | na | na | 2025-11-14 | 詳細 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。) | 🔗変更報告書No.38 |
| 2025-10-29 | フルッタフルッタ | na | 📈 | Evo Fund | 13.9 | 14.9 | -1.0 | -34.0 | na | na | 2025-10-22 | 詳細 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。) | 🔗変更報告書No.37 |
| 2025-10-28 | フルッタフルッタ | na | 📈 | Evo Fund | 14.9 | 15.1 | -0.2 | 24.5 | na | na | 2025-10-21 | 詳細 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。) | 🔗変更報告書No.36 |
| 2025-10-27 | フルッタフルッタ | na | 📈 | Evo Fund | 15.1 | 16.4 | -1.3 | 24.5 | na | na | 2025-10-20 | 詳細 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。) | 🔗変更報告書No.35 |
| 2025-10-24 | フルッタフルッタ | na | 📈 | Evo Fund | 16.4 | 18.4 | -2.0 | 24.5 | na | na | 2025-10-17 | 詳細 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。) | 🔗変更報告書No.34 |
| 2025-10-23 | フルッタフルッタ | na | 📈 | Evo Fund | 18.4 | 20.1 | -1.7 | 24.5 | na | na | 2025-10-16 | 詳細 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。) | 🔗変更報告書No.33 |
ブラジル・アマゾン産アサイーを中心としたアマゾンフルーツ冷凍パルプの輸入加工販売がコア事業。最上級グレード「グロッソ」を使用した自社ブランド「フルッタアサイーシリーズ」をリテール・業務用・ECで展開。アグロフォレストリー農法による持続可能な原料調達を特徴とし、カカオ豆や胡椒など関連商品も扱う。営業利益獲得を目標に売上増と原価削減に注力。OAKBERRY ACAI, INCとのアジア事業開発に向け日本でテスト店舗出店を計画。サステナブルマッチングプラットフォーム構築を推進中。継続企業の前提に不確実性が存在。
| 株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 長澤 誠 | 8,001,780 | 9.18% | |
| 楽天証券 | 4,144,800 | 4.75% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1,070,800 | 1.22% | |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR | 783,600 | 0.89% | |
| 吉田 武史 | 750,000 | 0.86% | |
| 南雲 久美子 | 672,200 | 0.77% | |
| BNYM SANV FOR BNYM FOR | 629,111 | 0.72% | |
| 中埜 昌美 | 550,000 | 0.63% | |
| SBI証券 | 531,200 | 0.61% | |
| JPモルガン証券 | 488,493 | 0.56% |