🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社メディアドゥ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社メディアドゥの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/02/28現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
藤田 恭嗣 | 2,486,386 | 16.39% | |
FIBC | 1,731,700 | 11.42% | |
光通信 | 1,146,700 | 7.56% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,097,500 | 7.23% | |
UH Partners | 949,700 | 6.26% | |
小学館 | 564,800 | 3.72% | |
講談社 | 544,000 | 3.59% | |
トーハン | 489,649 | 3.23% | |
クレディセゾン | 466,600 | 3.08% | |
集英社 | 444,000 | 2.93% | |
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
🧾 事業概要等株式会社メディアドゥは電子書籍取次事業を中核とし、国内出版社の電子書籍コンテンツ約260万ファイルを取扱う国内最大手。自社運営電子書店「まんがセゾン」や電子書籍ストアシステム提供も展開。戦略投資事業としてインプリント事業(日本文芸社等)、IP・ソリューション事業(flier運営等)、国際事業(海外出版社向けERPツール提供)、FanTop事業(NFT特典付き出版物累計240万冊)を推進。2026年2月期売上高目標1,060億円、営業利益27.2億円。2028年2月期までに売上高1,150億円、営業利益32.2億円を計画。電子書籍市場の成長鈍化リスクに対し、文字ものコンテンツの電子化や多言語翻訳システム(MDTS)による海外展開を推進。NFT特典付き出版物のコンビニ販売を2024年12月開始予定。M&Aでは投資後3年でROIC15%以上を目標。
🧮 事業セグメント【事業別売上】電子書籍流通:93767百万円(92%)、戦略投資:7697百万円(8%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
📊 銘柄分析(5指標)(β)カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
---|
合計 | 25 / 45 | (5項目合計) |
収益性 | 3 / 9 | 直近年度で赤字転落。経常利益率2%と低水準で収益性悪化 |
成長性 | 5 / 9 | 売上は横ばい傾向。直近で増収したが、利益は不安定 |
財務健全性 | 5 / 9 | 自己資本比率33%で安定。手元資金潤沢だが、直近年度で赤字転落。ROE低調で資本効率に課題 |
CFの質 | 7 / 9 | 営業CFが3期連続黒字。投資CFは適度なマイナス、財務CFは返済超過。利益と連動したCF構造 |
株主還元 | 5 / 9 | 直近年度は配当性向28.5%で増配実施。前期は赤字無配、自社株買いなし。還元の継続性に課題 |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
📊株式会社メディアドゥの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/02 | 83,540 | - | 2,720 | 1,519 | 104.52 | 787.66 | 17.0 | 53.0 | 21.0 | 121.5 | 43,187 | 12,169 | 28.0 | - | 12,703 | - | - | - | - | - | 2,544 | -1,275 | 3,349 | 379 | 85 |
2022/02 | 104,722 | - | 2,783 | 1,576 | 99.75 | 1,059.59 | 10.9 | 24.98 | 21.0 | 22.5 | 52,509 | 16,912 | 32.0 | - | 11,399 | - | - | - | - | - | 4,632 | -7,835 | 2,089 | 580 | 91 |
2023/02 | 101,667 | - | 2,291 | 1,057 | 68.35 | 1,082.72 | 6.3 | 21.84 | - | - | 50,882 | 16,772 | 32.8 | - | 10,127 | - | - | - | - | - | 1,916 | -3,070 | -276 | 610 | 91 |
2024/02 | 94,036 | 2,066 | 1,990 | -319 | -21.08 | 1,070.86 | -1.9 | -63.57 | 22.0 | 54.0 | 51,612 | 16,208 | 31.4 | 36,396 | 11,004 | 5,870 | - | 35,403 | 5,102 | - | 3,171 | -688 | -1,645 | 606 | 90 |
2025/02 | 101,914 | 2,475 | 2,360 | 1,363 | 90.08 | 1,161.59 | 8.1 | 17.62 | 36.0 | 28.5 | 53,160 | 17,708 | 33.1 | 39,960 | 13,591 | 5,669 | - | 35,451 | 8,477 | 24,016 | 3,931 | 137 | -1,534 | 558 | 101 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。