🔻 報告日 | 🎯対象銘柄 | 🔃 NC比率[※a] | 株価 | 👥報告者 | 🔃 保有率 | 🔃 前回保有率 | 🔃 差分 | 🔃 株価変動%1か月後[※c] | 🔃 株価変動%2か月後[※c] | 🔃 株価変動%3か月後[※c] | 🔃 報告義務発生日 | 売買等詳細 | 保有目的 | 🏦EDINET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | (株)オプティム | na | 📈 | みずほ信託銀行株式会社 | 5.6 | 6.8 | -1.2 | -2.2 | na | na | 2025-07-15 | 詳細 | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 🔗変更報告書 No.3 |
2025-06-20 | (株)オプティム | na | 📈 | みずほ信託銀行株式会社 | 6.8 | 7.9 | -1.1 | -6.2 | -8.3 | na | 2025-06-13 | 詳細 | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 🔗変更報告書 No.2 |
株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|---|---|---|
菅谷 俊二 | 34,196,560 | 62.06% | |
東日本電信電話 | 3,200,000 | 5.81% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,985,800 | 3.6% | |
SBI証券 | 910,028 | 1.65% | |
富士フイルムホールディングス | 589,280 | 1.07% | |
野村信託銀行 | 362,700 | 0.66% | |
野々村 耕一郎 | 303,328 | 0.55% | |
日本カストディ銀行 | 297,700 | 0.54% | |
徳田 整治 | 277,408 | 0.5% | |
佐賀電算センター | 256,000 | 0.46% |
AI・IoTプラットフォーム「OPTiM Cloud IoT OS」を中核に、農業向けドローン防除サービス「ピンポイントタイム散布」、医療向け手術支援ロボットシステム「MINS」、建設向け3次元測量アプリ「OPTiM Geo Scan」など産業特化型DXソリューションを展開。2024年3月期はモバイルマネジメントサービスでシェア維持しつつ、農業DXとオフィスDX文書管理サービスの売上拡大を重点投資。特許第6290459号(契約書管理システム)など知的財産を活用した差別化戦略を推進。2025年3月までに東京証券取引所プライム市場の流通株式比率基準適合を目標。
🧮 事業セグメント【製品及びサービスごとの情報】IoTプラットフォームサービス:8074331千円(87%)、リモートマネジメントサービス:692648千円(8%)、サポートサービス:110638千円(1%)、その他サービス:399716千円(4%)