🏠ホーム > 銘柄別 > セグエグループ株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢セグエグループ株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
愛須 康之 | 10,296,300 | 31.97% | |
エーディーシー | 2,812,800 | 8.73% | |
セグエグループ従業員持株会 | 592,900 | 1.84% | |
オービック | 576,000 | 1.78% | |
日本カストディ銀行 | 552,900 | 1.71% | 注記より |
日本マスタートラスト信託銀行 | 311,100 | 0.96% | |
佐伯 知輝 | 302,400 | 0.93% | |
NORTHERN TRUST CO RE US | 294,100 | 0.91% | |
中村 時彦 | 282,467 | 0.87% | |
田中 博章 | 270,000 | 0.83% | |
(注)1.上記のほか、当社所有の自己株式360,700株があります。2.株式会社日本カストディ銀行(信託E口)の所有株式552,900株は、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託口として所有する当社株式であります。なお、当該株式は、連結財務諸表および財務諸表においては自己株式として処理しておりますが、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合における自己株式には含めておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊セグエグループ株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/12 | 10,993 | - | 874 | 634 | 18.54 | 91.63 | 21.5 | 24.5 | 16.0 | 78.4 | 7,192 | 3,173 | 43.7 | - | 1,726 | - | - | - | - | - | 164 | -402 | -216 | 446 | 9 |
2021/12 | 12,039 | - | 686 | 455 | 13.2 | 93.16 | 14.5 | 19.7 | 16.0 | 34.1 | 8,625 | 3,199 | 36.5 | - | 1,352 | - | - | - | - | - | -151 | -255 | 17 | 473 | 7 |
2022/12 | 13,623 | - | 1,051 | 743 | 22.15 | 107.38 | 22.0 | 12.3 | 18.0 | 36.3 | 11,252 | 3,685 | 32.0 | - | 3,107 | - | - | - | - | - | 1,125 | 84 | 454 | 527 | 6 |
2023/12 | 17,443 | 1,086 | 1,015 | 661 | 19.63 | 117.0 | 17.5 | 15.7 | 30.0 | 55.1 | 11,831 | 4,014 | 33.3 | 10,029 | 3,452 | 468 | - | 7,817 | 2,540 | 10,370 | 1,586 | -659 | -669 | 570 | 9 |
2024/12 | 18,718 | 720 | 1,060 | 508 | 15.73 | 94.22 | 14.7 | 40.6 | 11.0 | 56.8 | 13,633 | 3,193 | 21.9 | 10,796 | 4,066 | 235 | - | 10,440 | 521 | 20,612 | 1,755 | -991 | -335 | 709 | 7 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。