🏠ホーム > 銘柄別 > 旭有機材株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢旭有機材株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
旭化成 | 5,839,334 | 30.8% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,710,600 | 9.0% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 1,425,929 | 7.5% | |
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 1,407,500 | 7.11% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 883,720 | 4.7% | |
自己株式 | 867,040 | 4.62% | 注記より |
宮崎銀行 | 491,763 | 2.6% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 369,510 | 2.0% | |
日本生命保険相互会社 | 356,177 | 1.9% | |
MSIP CLIENT SECURITIES | 317,700 | 1.7% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 302,390 | 1.6% | |
新旭 | 199,200 | 1.1% | |
1 当社は、自己株式を867,040株所有しておりますが、上記大株主から除いております。
なお、株式会社日本カストディ銀行(信託口)の保有株式数には「取締役等向け株式交付信託」の
当社株式150,020株が含まれており、これについては自己株式に含めておりません。
2 2024年9月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and
Management Company)が2024年8月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されております
が、当社として当連結会計年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、
上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は
以下のとおりであります。
氏名又は名称
住所
所有株式数
(株)
発行済株式の総数に対する所有株式数の割合(%)
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
(Capital Research and Management Company)
アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333
(333 South Hope Street,Los Angeles,CA 90071,U.S.A)
1,407,500
7.11
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊旭有機材株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 53,551 | - | 3,648 | 2,789 | 145.67 | 2,436.63 | 6.2 | 10.3 | 50.0 | 68.1 | 67,732 | 47,108 | 68.9 | - | 10,398 | - | - | - | - | - | 3,420 | -2,069 | -1,146 | 1,559 | 364 |
2022/03 | 64,732 | - | 7,012 | 4,773 | 249.21 | 2,681.92 | 9.7 | 8.1 | 60.0 | 48.6 | 74,925 | 51,867 | 68.6 | - | 14,311 | - | - | - | - | - | 7,175 | -1,655 | -2,064 | 1,555 | 381 |
2023/03 | 77,099 | - | 12,140 | 9,425 | 491.99 | 3,163.8 | 16.8 | 6.4 | 70.0 | 20.6 | 86,256 | 61,179 | 70.3 | - | 13,928 | - | - | - | - | - | 5,841 | -4,836 | -1,871 | 1,652 | 419 |
2024/03 | 87,426 | 15,576 | 16,076 | 11,382 | 594.32 | 3,734.61 | 17.3 | 8.9 | 100.0 | 34.7 | 101,371 | 71,673 | 70.0 | 66,660 | 18,761 | 3,084 | - | 29,698 | 39,121 | 101,300 | 9,698 | -4,649 | -546 | 1,718 | 481 |
2025/03 | 85,162 | 11,121 | 11,250 | 7,624 | 401.28 | 4,133.27 | 10.3 | 9.0 | 110.0 | 43.9 | 105,772 | 78,262 | 73.4 | 69,563 | 24,059 | 2,404 | - | 27,509 | 43,737 | 68,616 | 11,335 | -5,157 | -1,572 | 1,787 | 465 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。