🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ZUU
・対象銘柄の分析結果・業績・大量保有報告書の提出履歴を1ページで俯瞰でき、投資判断の下調べを効率化できます。
📁 大量保有報告書等の提出状況※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
📊(4387) ZUU 分析コメント(5指標)(β)| カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
|---|
| 合計 | 12 / 45 | (5項目合計) |
| 収益性 | 3 / 9 | 直近で赤字転落。経常利益率低水準で採算性に課題 |
| 成長性 | 3 / 9 | 売上・利益ともに減少傾向。直近でも低調 |
| 財務健全性 | 3 / 9 | 自己資本比率13.7%で低水準。純資産は増加したが、営業CFがマイナスで資金繰りに不安 |
| CFの質 | 3 / 9 | 営業CFが直近で赤字転落。利益との乖離が大きく、財務CF頼みの資金繰りが顕著 |
| 株主還元 | 0 / 9 | 評価対象期間において配当の実施がなく、自社株買いも行われていない。還元実績が皆無 |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
🧾 事業概要等金融領域特化型メディア「ZUU online」を中心に、富裕層向け金融情報プラットフォームを運営。金融資産3,000万円以上または年収700万円以上のユーザーをターゲットに、金融商品比較・情報提供サービスを展開。月間訪問ユーザー数は2023年3月期に24,859千人を記録。フィンテック・プラットフォーム事業では金融機関向けデジタルマーケティング支援、フィンテック・トランザクション事業ではIFA事業やクラウドファンディングを展開。今後の方針として、メディア訪問ユーザー数拡大とフィンテック・トランザクション事業の成長を目標に掲げ、富裕層ネットワーク形成と金融商品ラインナップ拡充を推進。リスク要因として金融業界特有のコンプライアンス規制と情報管理体制が課題。
🧮 事業セグメント【事業別売上】フィンテック・プラットフォーム:1657248千円(57%)、フィンテック・トランザクション:1242282千円(43%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
🏢株式会社ZUUの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)| 株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
|---|
| 冨田 和成 | 2,404,300 | 50.62% | |
| ACNホールディングス | 427,500 | 9.0% | |
| 吉岡 裕之 | 351,000 | 7.39% | |
| 赤羽 雄二 | 128,980 | 2.72% | |
| トミーアセットマネジメント | 113,300 | 2.39% | |
| 高木企画 | 92,800 | 1.95% | |
| SBI証券 | 90,800 | 1.91% | |
| 森 大地 | 61,160 | 1.29% | |
| 西村 裕二 | 47,200 | 0.99% | |
| BNYM AS AGTCLTS NON TREATY | 45,800 | 0.96% | |
(注)信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ZUUの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
|---|
| 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
|---|
| 2021/03 | 2,790 | - | 8 | -300 | -67.91 | 278.72 | - | - | - | - | 2,055 | 1,398 | 63.9 | - | 1,254 | - | - | - | - | - | 231 | 0 | 691 | 110 | 30 |
| 2022/03 | 3,377 | - | -243 | -231 | -48.71 | 232.17 | - | - | - | - | 2,007 | 1,196 | 55.0 | - | 1,035 | - | - | - | - | - | -186 | -89 | 57 | 126 | 56 |
| 2023/03 | 3,400 | - | 210 | 90 | 18.96 | 264.89 | 7.6 | 53.55 | - | - | 3,066 | 1,356 | 41.0 | - | 1,493 | - | - | - | - | - | 410 | -107 | 154 | 140 | 32 |
| 2024/03 | 2,900 | 115 | 126 | -45 | -9.51 | 255.44 | - | - | - | - | 9,330 | 4,921 | 13.0 | 5,496 | 1,838 | 3,582 | - | 4,408 | - | - | 121 | -3,092 | 3,311 | 149 | 27 |
| 2025/03 | 2,994 | 14 | 55 | 120 | 25.29 | 278.19 | 9.5 | 31.6 | - | - | 9,646 | 6,297 | 13.7 | 5,380 | 2,653 | 3,975 | - | 3,348 | 4,815 | 3,795 | -738 | -564 | 2,078 | 121 | 27 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。