🏠ホーム > 銘柄別 > AnyMind Group株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢AnyMind Group株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
十 河 宏 輔 | 22,524,500 | 37.63% | |
小 堤 音 彦 | 5,742,300 | 9.59% | |
日本カストディ銀行 | 4,526,200 | 7.56% | |
アセットマネジメントOne | 3,085,800 | 5.21% | 注記より |
楽天証券 | 2,704,100 | 4.51% | |
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 2,463,100 | 4.11% | |
JAFCO Asia Technology Fund VII | 2,032,900 | 3.39% | |
JPインベストメント1号投資事業有限責任組合 | 1,799,700 | 3.0% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,645,400 | 2.74% | |
日本グロースキャピタル投資法人 | 1,523,100 | 2.54% | |
渡 邊 久 憲 | 1,167,600 | 1.95% | |
1. 2024年8月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne株式会社が2024年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)アセットマネジメントOne株式会社東京都千代田区丸の内一丁目8番2号3,085,8005.21
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊AnyMind Group株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/12 | 11,080 | - | -131 | -1,151 | -36.87 | -15.42 | - | - | - | - | 11,478 | -492 | -4.3 | - | 4,303 | - | - | - | - | - | 5 | -725 | 2,322 | 781 | - |
2021/12 | 19,252 | - | -53 | -809 | -20.08 | 138.27 | - | - | - | - | 13,402 | 7,130 | 53.2 | - | 3,471 | - | - | - | - | - | -252 | -118 | -741 | 1,052 | - |
2022/12 | 24,790 | - | -40 | 239 | 4.46 | 202.28 | 2.6 | - | - | - | 18,822 | 11,425 | 60.7 | - | 6,141 | - | - | - | - | - | -702 | -102 | 3,324 | 1,312 | - |
2023/12 | 33,460 | 747 | -423 | 559 | 9.73 | 231.67 | 4.5 | 93.51 | - | - | 23,255 | 13,511 | 58.1 | 17,890 | 6,266 | 720 | - | 9,651 | 8,743 | 52,272 | 1,028 | -1,261 | 204 | 1,590 | - |
2024/12 | 50,713 | 2,558 | -510 | 2,335 | 39.52 | 277.18 | 15.5 | 25.56 | - | - | 34,162 | 16,590 | 48.6 | 25,624 | 9,664 | 1,389 | - | 17,447 | 9,149 | 59,683 | 2,399 | -1,341 | 2,131 | 1,941 | 244 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。