🏠ホーム > 銘柄別 > 日本カーボン株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢日本カーボン株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,364,800 | 12.29% | |
みずほ銀行 | 551,700 | 4.97% | |
日本カストディ銀行 | 483,300 | 4.35% | |
SECカーボン | 444,200 | 4.0% | |
BNYM AS AGTCLTS NON TREATY | 438,300 | 3.95% | |
日本生命保険相互会社 | 426,000 | 3.84% | |
日本カーボン共栄持株会 | 155,200 | 1.4% | |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG2S JASDECFIMLUXEMBOURG FUNDS | 136,000 | 1.22% | |
KOREA SECURITIES DEPOSITORY-MERITZ | 110,400 | 0.99% | |
三井住友銀行 | 99,500 | 0.9% | |
(注)1 上記各信託銀行所有株式数は、すべて信託業務に係るものであります。2 上記のほか、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式468百株があります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊日本カーボン株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/12 | 26,802 | - | 3,587 | 1,810 | 163.64 | 3,989.3 | 4.06 | 24.11 | 200.0 | 162.44 | 70,930 | 50,998 | 62.2 | - | 14,455 | - | - | - | - | - | 3,853 | -4,716 | -2,389 | 663 | 70 |
2021/12 | 31,578 | - | 4,434 | 2,729 | 247.0 | 4,073.56 | 6.12 | 16.88 | 200.0 | 105.08 | 72,692 | 52,257 | 61.9 | - | 17,720 | - | - | - | - | - | 7,551 | -608 | -3,762 | 648 | 64 |
2022/12 | 35,799 | - | 5,042 | 3,194 | 289.24 | 4,125.77 | 7.06 | 14.54 | 200.0 | 87.83 | 74,181 | 53,210 | 61.4 | - | 18,177 | - | - | - | - | - | 5,798 | -1,601 | -3,777 | 651 | 55 |
2023/12 | 37,867 | 6,573 | 7,115 | 4,050 | 366.75 | 4,478.09 | 8.53 | 11.96 | 200.0 | 67.88 | 78,466 | 57,681 | 63.0 | 47,416 | 14,382 | 8,667 | - | 20,784 | 32,699 | 48,438 | 3,189 | -4,426 | -2,614 | 650 | 56 |
2024/12 | 37,956 | 6,319 | 6,692 | 4,078 | 369.03 | 4,704.6 | 8.04 | 11.91 | 200.0 | 71.69 | 82,348 | 60,819 | 63.2 | 46,319 | 12,154 | 10,431 | - | 21,529 | 32,092 | 48,569 | 5,234 | -5,546 | -1,985 | 661 | 50 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。