🔻 報告日 | 🎯対象銘柄 | 🔃 NC比率[※a] | 株価 | 👥報告者 | 🔃 保有率 | 🔃 前回保有率 | 🔃 差分 | 🔃 株価変動%1か月後[※c] | 🔃 株価変動%2か月後[※c] | 🔃 株価変動%3か月後[※c] | 🔃 報告義務発生日 | 売買等詳細 | 保有目的 | 🏦EDINET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 株式会社エス・サイエンス | na | 📈 | 株式会社グローバルエナジー | 2.0 | 6.6 | -4.6 | 303.8 | 57.7 | na | 2025-06-09 | 詳細 | 純投資 | 🔗変更報告書 |
株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|---|---|---|
エルアイイーエイチ | 31,057,000 | 21.93% | |
前田喜美子 | 2,926,000 | 2.07% | |
楽天証券 | 2,524,000 | 1.78% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,460,000 | 1.74% | |
品田守敏 | 2,300,000 | 1.62% | |
望月保幸 | 1,520,000 | 1.07% | |
森信義 | 1,512,000 | 1.07% | |
SBI証券 | 1,491,000 | 1.05% | |
長崎裕太 | 1,459,000 | 1.03% | |
小菅守 | 1,365,000 | 0.96% |
ニッケル地金・ニッケル塩類の販売を主力とするニッケル事業、不動産売買・仲介・賃貸、学習塾経営、建築・内装工事を展開。LME価格や為替変動の影響を受けやすいニッケル事業と、人口減少が課題の不動産事業を中核に、各事業の連携強化と営業基盤拡大を推進。収益向上と財務体質強化を目標に、新規顧客開拓・既存顧客シェア拡大による粗利益率向上とコスト削減を実施。人材育成と適材適所配置による事業改革で黒字化と安定配当を目指す経営戦略。
🧮 事業セグメント【製品・サービス別売上】ニッケル:640095千円(41%)、不動産:78614千円(5%)、リフォーム関連:825675千円(54%)