🏠ホーム > 銘柄別 > トーイン株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢トーイン株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
山科 統 | 1,010,000 | 20.07% | |
トーイン共栄会 | 565,000 | 11.24% | |
みずほ銀行 | 251,000 | 4.99% | |
artience | 197,000 | 3.91% | |
バンダイナムコホールディングス | 182,000 | 3.63% | |
三井住友信託銀行 | 170,000 | 3.38% | |
トーイン従業員持株会 | 142,000 | 2.82% | |
山科 実桜 | 127,000 | 2.52% | |
山科 進太郎 | 127,000 | 2.52% | |
小森コーポレーション | 109,000 | 2.18% | |
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
🧾 事業概要等紙器・樹脂パッケージ・ラベル・説明書等の包装資材事業を主力とし、電子部材・記録媒体・建材等の精密塗工製品の受託製造、食品・化粧品・医薬部外品等の加工・セット受託を展開。タイ・ベトナム現地法人で東南アジア向け包装資材の製造販売を実施。2026年度ROE4%を目標に掲げ、中長期的には5%以上を目指す方針。環境配慮資材の開発提案や東南アジアでの日系・外資系企業開拓を推進。ベトナム現地法人では品質保証体制の再構築と材料調達ルート確立を重点課題とする。精密塗工事業では生産能力増強と品質管理体制強化を継続実施。
🧮 事業セグメント【事業別売上】包装資材:12956613千円(89%)、精密塗工:1140453千円(8%)、その他:485161千円(3%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
📊 銘柄分析(5指標)(β)カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
---|
合計 | 36 / 45 | (5項目合計) |
収益性 | 7 / 9 | 利益率10%以上で黒字安定。直近で増収増益傾向 |
成長性 | 7 / 9 | 売上増加傾向継続。直近2期で10%成長 |
財務健全性 | 8 / 9 | 自己資本比率50%超で純資産増加。現金等潤沢。ROE改善傾向。増収増益持続 |
CFの質 | 7 / 9 | 営業CFが3期連続で黒字。利益と連動し、投資CFのマイナスと財務CFの返済がバランス良く推移 |
株主還元 | 7 / 9 | 配当性向24%、2期連続で増配。自己資本比率高水準だが自社株買いなし |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
📊トーイン株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 11,245 | - | -73 | 119 | 23.56 | 1,833.96 | 1.3 | 22.2 | 10.0 | 34.4 | 18,100 | 9,275 | 51.0 | - | 2,254 | - | - | - | - | - | 829 | -771 | -41 | 618 | 178 |
2022/03 | 11,519 | - | -58 | -63 | -12.5 | 1,821.62 | -0.7 | - | 12.5 | - | 17,901 | 9,210 | 51.2 | - | 2,318 | - | - | - | - | - | 853 | -591 | -222 | 613 | 175 |
2023/03 | 12,698 | - | 82 | 50 | 9.91 | 1,829.4 | 0.5 | 52.1 | 15.0 | 192.4 | 18,125 | 9,252 | 50.8 | - | 2,081 | - | - | - | - | - | 1,108 | -696 | -678 | 621 | 166 |
2024/03 | 13,507 | 411 | 580 | 488 | 96.94 | 1,979.47 | 5.1 | 6.4 | 17.5 | 26.5 | 19,336 | 10,011 | 51.5 | 8,023 | 1,797 | 2,468 | - | 9,326 | 425 | 3,123 | 546 | -1,751 | 894 | 625 | 160 |
2025/03 | 14,582 | 891 | 930 | 598 | 118.74 | 2,170.21 | 5.7 | 5.7 | 22.5 | 24.2 | 20,462 | 10,980 | 53.4 | 8,733 | 2,668 | 3,160 | - | 9,482 | 1,463 | 3,407 | 1,887 | -630 | -424 | 648 | 150 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。