🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社毎日コムネット
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社毎日コムネットの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/05/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
KJホールディングス | 4,310,374 | 24.46% | |
伊藤 守 | 2,270,800 | 12.89% | |
原 利典 | 2,270,800 | 12.89% | |
MAICOMミライを応援学生奨学財団 | 650,000 | 3.69% | |
MAICOMひとり暮らし学生奨学財団 | 650,000 | 3.69% | |
UH Partners | 461,900 | 2.62% | |
日本カストディ銀行 | 266,700 | 1.51% | |
みずほ銀行 | 240,000 | 1.36% | |
三菱UFJ銀行 | 240,000 | 1.36% | |
遠藤 司 | 212,000 | 1.2% | |
上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。株式会社日本カストディ銀行 266,700株
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
🧾 事業概要等学生向け賃貸住宅開発・運営を核とする不動産ソリューション事業と、学生向け旅行・採用支援サービスを提供する学生生活ソリューション事業を展開。2029年5月期連結売上高300億円、営業利益31億円目標。地方物件開発目標1,000戸、総管理戸数目標15,000戸。学生課外活動減少リスク、新卒採用多様化リスク、大規模感染症リスク対応。
🧮 事業セグメント【事業別売上】不動産ソリューション:17839819千円(80%)、学生生活ソリューション:4415239千円(20%)、【製品及びサービス別売上】不動産開発関連:2399880千円(11%)、不動産賃貸・仲介関連:15133649千円(68%)、自然エネルギー関連:306290千円(1%)、旅行サービス関連:1339354千円(6%)、人材サービス関連:3075885千円(14%)、【地域別売上】日本:22255059千円(100%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
📊 銘柄分析(5指標)(β)カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
---|
合計 | 35 / 45 | (5項目合計) |
収益性 | 7 / 9 | 経常利益率10%超で黒字安定。直近も増益傾向を維持 |
成長性 | 7 / 9 | 売上増加傾向継続。直近2期で増収基調維持、利益も拡大 |
財務健全性 | 7 / 9 | 自己資本比率42%で安定。現預金潤沢、純資産増加続く。ROE12%台維持し資本効率良好 |
CFの質 | 7 / 9 | 営業CFは5期連続黒字で増収増益と整合。投資CFは適度なマイナス、財務CFは小幅プラスでバランス良好 |
株主還元 | 7 / 9 | 5期連続配当実施。直近で増配。配当性向40%台後半維持。自社株買いなし。還元水準は一定 |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
📊株式会社毎日コムネットの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/05 | 17,012 | - | 1,465 | 953 | 52.91 | 547.46 | 9.9 | 13.2 | 28.0 | 47.0 | 25,249 | 10,014 | 39.0 | - | 5,120 | - | - | - | - | - | 1,579 | -411 | -2,021 | 251 | 8 |
2022/05 | 18,891 | - | 1,697 | 1,106 | 61.44 | 580.69 | 10.9 | 11.2 | 28.0 | 73.4 | 26,528 | 10,635 | 39.4 | - | 5,910 | - | - | - | - | - | 1,626 | -273 | -563 | 242 | 13 |
2023/05 | 21,248 | - | 2,083 | 1,382 | 77.01 | 625.72 | 12.9 | 9.5 | 28.0 | 51.3 | 27,238 | 11,233 | 40.5 | - | 5,861 | - | - | - | - | - | 1,272 | -379 | -943 | 253 | 12 |
2024/05 | 20,772 | 2,292 | 2,218 | 1,484 | 84.21 | 682.79 | 12.9 | 8.9 | 30.0 | 48.4 | 28,821 | 12,260 | 41.8 | 20,888 | 6,798 | 178 | 3,178 | 16,561 | 4,452 | 13,208 | 1,443 | -610 | 105 | 261 | 4 |
2025/05 | 22,255 | 2,520 | 2,384 | 1,600 | 90.76 | 743.82 | 12.7 | 8.3 | 32.0 | 45.4 | 30,895 | 13,350 | 42.4 | 22,476 | 8,299 | 214 | 4,094 | 17,545 | 5,081 | 13,276 | 2,442 | -1,011 | 70 | 258 | 2 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。