🏠ホーム > 銘柄別 > 芝浦機械株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢芝浦機械株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 3,813,000 | 16.14% | |
自己株式 | 1,189,000 | 5.03% | 注記より |
野村證券 | 1,120,000 | 4.51% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 911,000 | 3.86% | |
野村アセットマネジメント | 837,000 | 3.37% | 注記より |
野村證券株式会社自己振替口 | 703,000 | 2.97% | |
静岡銀行 | 596,000 | 2.52% | |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI | 557,000 | 2.36% | |
芝浦機械従業員持株会 | 546,000 | 2.31% | |
芝浦機械取引先持株会 | 472,000 | 2.0% | |
THE NOMURA TRUST AND BANKING | 470,000 | 1.99% | |
JPモルガン証券 | 454,000 | 1.92% | |
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR | 424,000 | 1.8% | |
ノムラ インターナショナル ピーエルシー | 2,000 | 0.01% | 注記より |
1.上記のほか、自己株式が1,189千株あります。
2.2025年4月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2025年3月31日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊芝浦機械株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 92,635 | - | 872 | -2,898 | -120.05 | 3,402.36 | -3.4 | - | 199.3 | - | 134,296 | 82,152 | 61.2 | - | 42,417 | - | - | - | - | - | 192 | -1,537 | -4,956 | 3,081 | - |
2022/03 | 107,777 | - | 4,544 | 3,725 | 154.27 | 3,457.58 | 4.6 | 22.2 | 75.0 | 54.8 | 166,989 | 83,515 | 50.0 | - | 51,710 | - | - | - | - | - | 11,299 | -1,264 | -2,108 | 3,049 | - |
2023/03 | 123,197 | - | 5,279 | 6,441 | 266.63 | 3,688.28 | 7.5 | 11.8 | 107.5 | 40.3 | 205,100 | 89,118 | 43.5 | - | 50,855 | - | - | - | - | - | 934 | -563 | -2,277 | 3,037 | - |
2024/03 | 160,653 | 13,614 | 14,604 | 17,920 | 741.57 | 4,622.22 | 17.8 | 4.9 | 140.0 | 20.3 | 253,172 | 111,705 | 44.1 | 203,059 | 51,588 | 13,752 | 26,131 | 141,466 | 71,219 | 87,808 | 9,307 | -3,805 | -6,703 | 3,057 | - |
2025/03 | 168,191 | 14,095 | 14,085 | 12,597 | 529.56 | 4,958.36 | 11.0 | 6.8 | 140.0 | 28.3 | 199,607 | 117,171 | 58.7 | 151,150 | 54,341 | 11,754 | 25,699 | 82,436 | 76,942 | 85,660 | 8,331 | 910 | -6,532 | 2,982 | - |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。