🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社三井住友フィナンシャルグループ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社三井住友フィナンシャルグループの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 635,472,900 | 16.4% | |
ブラックロック・ジャパン | 100,856,284 | 7.54% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 221,036,100 | 5.7% | |
野村證券 | 71,289,221 | 5.19% | 注記より |
STATE STREET BANK AND TRUST | 106,052,661 | 2.73% | |
STATE STREET BANK WEST CLIENT | 77,562,181 | 2.0% | |
NATSCUMCO | 73,125,966 | 1.88% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 52,795,679 | 1.36% | |
GOVERNMENT OF NORWAY | 50,656,867 | 1.3% | |
JPモルガン証券 | 48,010,432 | 1.23% | |
バークレイズ証券 | 44,065,000 | 1.13% | |
野村信託銀行 | 41,824,300 | 1.07% | |
(注)1 野村證券株式会社から2020年7月22日付で株券等の大量保有の状況に関する変更報告書の提出があり、野村證券株式会社他2名が2020年7月15日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は次のとおりであり、保有株券等の数は、2024年9月30日を基準日、10月1日を効力発生日として実施した株式分割勘案前の株式数であります。
大量保有者名
野村證券株式会社
(他共同保有者2名)
保有株券等の数
71,289,221株(共同保有者分を含む)
株券等保有割合
5.19%
2 ブラックロック・ジャパン株式会社から2024年2月2日付で株券等の大量保有の状況に関する変更報告書の提出があり、ブラックロック・ジャパン株式会社他12名が2024年1月31日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は次のとおりであり、保有株券等の数は、2024年9月30日を基準日、10月1日を効力発生日として実施した株式分割勘案前の株式数であります。
大量保有者名
ブラックロック・ジャパン株式会社
(他共同保有者12名)
保有株券等の数
100,856,284株(共同保有者分を含む)
株券等保有割合
7.54%
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社三井住友フィナンシャルグループの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 3,902,310 | - | 711,018 | 512,812 | 374.26 | 8,629.73 | 4.56 | 10.71 | 190.0 | 92.34 | 242,584,000 | 11,899,000 | 4.88 | - | 66,811,200 | - | - | - | - | - | 18,796,000 | -7,679,880 | -562,580 | 86,781 | 11,324 |
2022/03 | 4,111,130 | - | 1,040,620 | 706,631 | 515.51 | 8,825.53 | 5.91 | 7.58 | 210.0 | 72.85 | 257,705,000 | 12,197,300 | 4.69 | - | 65,832,100 | - | - | - | - | - | 1,545,420 | -2,406,810 | -485,338 | 101,023 | 10,635 |
2023/03 | 6,142,160 | - | 1,160,930 | 805,842 | 590.46 | 9,430.52 | 6.5 | 8.97 | 240.0 | 81.36 | 270,429,000 | 12,791,100 | 4.69 | - | 65,864,200 | - | - | - | - | - | -5,895,180 | 5,931,060 | -357,778 | 105,955 | 9,793 |
2024/03 | 9,353,590 | 550,062 | 1,466,130 | 962,946 | 241.52 | 3,719.12 | 7.04 | 12.3 | 90.0 | 65.58 | 295,237,000 | 14,800,000 | 4.97 | 1,701,840 | 66,380,300 | 37,142,800 | - | 280,437,000 | -252,735,200 | 11,844,236 | 642,862 | -918,904 | 280,693 | 120,373 | 9,647 |
2025/03 | 10,174,900 | 986,127 | 1,719,480 | 1,178,000 | 301.55 | 3,795.62 | 8.02 | 12.58 | 122.0 | 48.96 | 306,282,000 | 14,841,500 | 4.8 | 1,827,700 | 66,187,700 | 40,761,000 | - | 291,441,000 | -261,080,600 | 14,819,240 | 4,848,460 | -4,512,940 | -480,149 | 122,978 | 9,002 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。