🏠ホーム > 銘柄別 > 玉井商船株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢玉井商船株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本軽金属 | 196,800 | 10.19% | |
あいおいニッセイ同和損害保険 | 105,500 | 5.46% | |
大佐古幸典 | 96,500 | 4.99% | |
西 將弘 | 52,000 | 2.69% | |
アイエスシー | 51,000 | 2.64% | 注記より |
上田八木短資 | 42,400 | 2.19% | |
乾汽船 | 40,600 | 2.1% | |
福田商事 | 40,000 | 2.07% | |
楽天証券 | 36,900 | 1.91% | |
エンタープライズマリタイム | 35,400 | 1.83% | |
辰巳商会 | 30,000 | 1.55% | |
三豊運輸 | 11,800 | 0.61% | 注記より |
(注) 2025年4月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社アイエスシー含む3社が以下の株式を共同保有している旨が記載されているものの、2025年3月31日現在における株式会社アイエスシー以外の2社の保有のうち一部は確認できたものの、株式会社アイエスシーの実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記株主の状況には含めておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊玉井商船株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 4,723 | - | -84 | -84 | -43.4 | 2,321.64 | -1.9 | -18.39 | - | - | 10,854 | 4,628 | 41.3 | - | 491 | - | - | - | - | - | 201 | 197 | -147 | 57 | 1 |
2022/03 | 6,735 | - | 1,590 | 1,190 | 616.71 | 2,970.56 | 23.3 | 2.75 | 50.0 | 7.7 | 12,183 | 5,890 | 47.1 | - | 2,547 | - | - | - | - | - | 2,878 | -33 | -840 | 55 | 1 |
2023/03 | 7,307 | - | 1,185 | 821 | 425.29 | 3,354.2 | 13.5 | 3.46 | 80.0 | 19.1 | 11,050 | 6,632 | 58.6 | - | 1,532 | - | - | - | - | - | 1,170 | -524 | -1,718 | 59 | 1 |
2024/03 | 6,220 | 870 | 995 | 732 | 379.0 | 3,797.02 | 10.6 | 4.98 | 80.0 | 21.8 | 11,818 | 7,374 | 62.0 | 3,261 | 2,528 | 1,132 | 1,067 | 4,444 | -391 | 3,643 | 1,461 | -490 | -90 | 60 | - |
2025/03 | 5,389 | 888 | 889 | 2,096 | 1,085.86 | 4,799.46 | 25.3 | 1.55 | 80.0 | 8.9 | 12,648 | 9,307 | 73.2 | 4,886 | 4,186 | 1,127 | 1,044 | 3,341 | 2,334 | 3,249 | 1,282 | 1,661 | -1,296 | 63 | - |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。